Akciók
Támaszláb, Nyeregszerkezet, Királycsap
Támaszláb


| Típus | SAF Bigfoot |
| Dinamikus teherbírás/pár | 23t |
| Statikus teherbírás/pár | 72t |
| Fordulat/1cm (lassú fokozat) | 1,75 |
| Fordulat/1cm (gyors fokozat) | 13,5 |
| Önsúly/pár (komplett) | 90,7kg |
| Komplett szett akciós ára* | 80.325,- |
| Komplett szett tartalma |
2db támaszláb kompenzációs talppal 1db összekötő tengely 1db hajtókar feketére festve |
| Termékismertető | letöltés |
Nyeregszerkezet
| Típus | Magasság | Súly | Kompatibilitás | Ár* | |
| Típus | Magasság | ||||
| FW17E-IS-155 | 154mm | 108kg | JSK 42 | 150mm | 112.000,- |
| SK-36.20 | 128mm | ||||
| FW17E-IS-185 | 184mm | 112kg | JSK 42 | 185mm | 112.000,- |
| SK-36.20 | 150mm | ||||
| FW17E-IS-205 | 206mm | 114kg | 114.800,- | ||
| SK-36.20 | 185mm | ||||
| FW3510-150 | 150mm | 135kg | JSK 37 | 150mm | 126.000,- |
| RS08-A P-150 | 128mm | ||||
| FW3510-180 | 180mm | 139kg | JSK 37 | 185mm | 126.000,- |
| RS08-A P-185 | 150mm | ||||
| FW3510-200 | 200mm | 142kg | 131.600,- | ||
| RS08-G P-150 | 185mm | ||||
Királycsap
| Név | Cikkszám | Kompatibilitás | Ár* |
| Királycsap 2" | 51050 | KZ 1012-01 | 11.340,- |
| Csavarkészlet M14x8 | 33021-8 | 1.418,- |
* Az árak nettó árak, forintban értendők és a készlet erejéig érvényesek.









